| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,048 | 81,055 | 1,480 BTC | $119.902.319 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.740 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,183 | 81,201 | 659.34 BTC | $53.424.691 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,043 | 81,043 | 2,084 BTC | $168.827.886 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.581.330 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,102 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,048 | - | - | - |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná