| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,236 | 81,243 | 2,002 BTC | $162.548.814 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.748 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,352 | 81,373 | 770.08 BTC | $62.536.054 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,236 | 81,236 | 2,258 BTC | $183.388.505 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.602.548 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,275 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,241 | - | - | - |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná